实时体育数据 数据来源:28圈
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| BC UNICS | — | 莫斯科中央陆军队 (PBC CSKA Moscow) | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 帕尔蒂赞 (KK Partizan) | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯篮球 (Besiktas Basketbol) | — | 巴赫切希尔学院 (Bahçeşehir Koleji SK) | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆马卡比 (Hapoel Holon) | — | 特拉维夫马卡比 (Maccabi Tel Aviv BC) | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛纳科斯 (Panathinaikos BC) | — | 奥林匹亚科斯 (Olympiacos BC) | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚篮球队 (Valencia Basket) | — | 胡ventud巴达洛纳 (Joventut Badalona) | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 (Legia Warszawa) | — | 格但斯克篮球队 (Basket Zielona Góra) | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 (KK Zadar) | — | 萨格勒布奇博纳 (Cibona Zagreb) | 克罗地亚篮球甲级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 (Niagara River Lions) | — | 斯卡伯勒流星 (Scarborough Shooting Stars) | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 (Toronto Tempo) | — | 康涅狄格太阳 (Connecticut Sun) | WNBA | 07:00 |
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪培拉克罗地亚人 (Canberra Croatia) | 2:2 | 奎恩贝扬市 (Queanbeyan City) | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 (Canberra Olympic) | 0:2 | 堪培拉尤文图斯 (Canberra Juventus) | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 悉尼奥林匹克 (Sydney Olympic) | 1:0 | 南区突袭者 (Southern Districts Raiders) | 澳大利亚新南威尔士州全国超级联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 (Belconnen United) | 1:2 | 堪培拉白鹰 (Canberra White Eagles) | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 奥康纳骑士 (O'Connor Knights) | 0:0 | 库马老虎 (Cooma Tigers) | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 塔格拉农联 (Tuggeranong United) | 0:5 | 莫纳罗美洲豹 (Monaro Panthers) | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
更新于 2026-06-10 18:57(北京时间)